본문 바로가기
투자 이슈 이야기

2025년 5월 공모주, 이거 놓치지 마세요! 청약 일정 & 종목 분석

by ♥청춘이슈♥ 2025. 5. 9.
반응형

2025년 5월 공모주 청약 일정 및 종목 분석

이 페이지는 공모주 투자자들을 위해 2025년 5월 기준 주요 청약 종목의 일정을 정리한 자료입니다.

📅 공모주 청약 일정표 (2025년 5월)

종목명 청약일정 공모가 밴드 (원) 주관사 공모금액 (억원) 시가총액 (억원) 유통물량 (%) 유통금액 (억원) 2024 매출 (억원) 2024 순이익 (억원)
이뮨온시아 5/7~5/8 3,000~3,600 한국투자증권 329.1 2,628.2 29.4% 772.6 6.5 -57
디엔솔루션즈 5/7~5/8 65,000~89,700 미래에셋증권 외 15,730.7 56,634.0 22.2% 12,584.6 21,120 2,991
바이오비쥬 5/8~5/9 8,000~9,100 대신증권 273 1,369 28.2% 385.6 296 72
달바글로벌 5/9~5/12 54,500~66,300 미래에셋증권 433.6 8,002.2 32.7% 2,618.8 3,090 154
롯데글로벌로지스 5/12~5/13 11,500~13,500 삼성증권 외 2,017.5 5,621.9 34.5% 1,937.8 35,733 405
인투셀 5/13~5/14 12,500~17,000 미래에셋증권 255 2,520.9 36.3% 916.1 29 -99
파인원 5/14~5/15 3,600~4,000 미래에셋증권 144 729.9 30.8% 224.8 954 67
아우토크립트 5/21~5/22 18,700~22,000 대신증권 308 2,105.3 35.9% 755.8 233 -493
키스트론 5/22~5/23 3,100~3,600 신한투자증권 226.8 642.5 35.3% 226.8 690 88
링크솔루션 5/27~5/28 20,000~23,000 신영증권 207 1,283.2 36.3% 466.3 112 -25
지씨지놈 5/29~5/30 9,000~10,500 삼성증권 420 2,485 42.5% 1,055.4 259 -13

📌 투자 전 체크 포인트

  • 공모가 밴드와 시가총액의 괴리 확인
  • 기관 수요예측 경쟁률 및 의무보유 확약 비율
  • 2024년 기준 실적과 손익 구조 비교
  • 상장 후 유통 가능 물량과 매도 압력 분석
반응형

최근댓글

최근글

skin by © 2024 ttuttak